Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Mariusz Polak
- Wytworzony przez: Mariusz Polak (Redaktor BIP)
- Kategoria: BIP statyczne
- Odsłony: 2324683
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Garwolinie za rok 2020 | 446.48 KB | |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Garwolinie za rok 2021 | 459.54 KB | |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Garwolinie za rok 2022 | 435.60 KB | |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Garwolinie za rok 2023 | 356.23 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |